UE Lleuda
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Gábor Király | 10.8 | 30 | ![]() | ||
| TW | José Luis Hilarión | 6.6 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Dirk Schunke | 9.6 | 26 | ![]() | ||
| LV | Arthur Petrowski | 10.1 | 31 | ![]() | ||
| LV RV | Cristian Romero | 6.3 | 21 | ![]() | ||
| LV RV | David Svoboda | 6.1 | 20 | ![]() | ||
| MD | Miguel Mendizabal | 10.3 | 30 | ![]() | ||
| MD | Carles Solozano | 9.7 | 27 | ![]() | ||
| MD | Luis Manuel Baldomero | 9.4 | 27 | ![]() | ||
| LM | Raúl Conrado | 10.7 | 25 | ![]() | ||
| LM | David Sauer | 10.6 | 29 | ![]() | ||
| RM | Hamlet Mkhitaryan | 10.4 | 25 | ![]() | ||
| RM | Aitor Robledo | 10.3 | 27 | ![]() | ||
| RM | René Lüdeke | 8.9 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Pablo Busques | 10.7 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Lionel van Beek | 9.6 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Graeme Lewis | 8.3 | 20 | ![]() | ||
| ST | Eric Wynalda | 10.9 | 31 | ![]() | ||
| ST | Juli Sánchez | 10.4 | 26 | ![]() | ||
| ST | Altin Rraklli | 9.1 | 22 | ![]() |




































































