David Sauer
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 10.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 15.04.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | bis einschließlich 17.12.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | UE Lleuda | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 11 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 10 | |
| Schussgenauigkeit | 11 | |
| Technik | 12 | |
| Spielintelligenz | 11 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| TSK 1860 MĂĽnchen | 15.04.2016 | 18.04.2016 | 0 | 0 | |
| UE Lleuda | 19.04.2016 | 26.07.2017 | 27 | 2 | |
| FSK Zwickau | 27.07.2017 | 30.06.2018 | 31 | 2 | X |
| UE Lleuda | 01.07.2018 | 30.06.2029 | 252 | 22 |























































