Benjamin Frankenheimer
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 8.6 (-0.3) | |
Geburtstag: | 28.05.1987 (38 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Vereinsanhänger | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Veasa PS | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
CfB LĂĽbeck | 29.05.2004 | 12.06.2005 | 2 | 0 | |
Sportivo Nicosia | 13.06.2005 | 16.07.2008 | 79 | 11 | |
FV Schalke 04 | 17.07.2008 | 14.08.2018 | 350 | 47 | |
Veasa PS | 15.08.2018 | 30.06.2025 | 221 | 50 |