Holm Krumel
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 5.8 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 21.05.1987 (38 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | BC Paderborn 07 | |
Einzelstärken
| Reflexe | 7 | |
| Paraden | 7 | |
| Lufthoheit | 5 | |
| Herauslaufen | 9 | |
| Ballsicherheit | 1 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Bremerhaven | 22.05.2004 | 23.11.2005 | 17 | 0 | |
| FV Metz | 24.11.2005 | 19.08.2007 | 66 | 0 | |
| Penathinaikos Athen | 20.08.2007 | 16.07.2008 | 21 | 0 | |
| Beltika Kaliningrad | 17.07.2008 | 30.06.2009 | 4 | 0 | X |
| Penathinaikos Athen | 01.07.2009 | 29.02.2012 | 84 | 0 | |
| BC Paderborn 07 | 01.03.2012 | 30.06.2027 | 405 | 1 |























































