Tom Al Medon
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 6.6 (-0.4) | |
| Geburtstag: | 30.11.1984 (40 Jahre) | |
| Nationalität: | Israel | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | --- | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Manchester Soccer | |
Einzelstärken
| Reflexe | 6 | |
| Paraden | 6 | |
| Lufthoheit | 9 | |
| Herauslaufen | 6 | |
| Ballsicherheit | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Meccabi Haifa | 01.07.1999 | 30.09.2004 | 40 | 0 | |
| Stel Stalowa Wola | 01.10.2004 | 10.09.2005 | 21 | 0 | |
| Hepoel Haifa | 11.09.2005 | 18.04.2006 | 28 | 0 | |
| Stel Stalowa Wola | 19.04.2006 | 27.03.2007 | 14 | 0 | |
| Djargardens IF | 28.03.2007 | 08.07.2007 | 0 | 0 | |
| AC Udine | 09.07.2007 | 15.07.2008 | 17 | 0 | |
| AO Xenthi | 16.07.2008 | 20.07.2010 | 53 | 0 | |
| Shelbourne FV | 21.07.2010 | 30.06.2011 | 30 | 0 | X |
| AO Xenthi | 01.07.2011 | 04.07.2011 | 0 | 0 | |
| AC Como | 05.07.2011 | 30.06.2012 | 32 | 0 | X |
| AO Xenthi | 01.07.2012 | 09.11.2012 | 6 | 0 | |
| ISK Norrköping | 10.11.2012 | 09.08.2014 | 49 | 0 | |
| Lendskrona BoIS | 10.08.2014 | 28.07.2016 | 68 | 0 | |
| BVSK - Zugló | 29.07.2016 | 09.10.2019 | 118 | 0 | |
| Manchester Soccer | 10.10.2019 | 30.06.2026 | 55 | 0 |























































