Thomas Diekmann
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 3.7 (±0) | |
Geburtstag: | 11.07.2007 (18 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | BG Sonnenhaus Großaspach | |
Einschätzung Talentscout: | ![]() | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 2 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
BG Sonnenhaus Großaspach | 10.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |