Chris Fagan
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 4.4 (±0) | |
Geburtstag: | 10.05.2006 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Irland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schiriliebling | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | Saison-Beste | |
Verein: | AM Cannes | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
AM Cannes | 28.10.2024 | 30.06.2026 | 2 | 0 |