Victor Whitmore
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 6.9 (+0.9) | |
Geburtstag: | 03.04.2006 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Trinidad und Tobago | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Skandalnudel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | KVK Toenen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 10 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KVK Toenen | 03.08.2024 | 30.06.2028 | 27 | 1 |