Robin Shea
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 4.4 (+0.4) | |
| Geburtstag: | 26.11.2006 (18 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | NervenbĂĽndel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Monaghan Soccer FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaghan Soccer FV | 08.05.2024 | 30.06.2028 | 27 | 1 |























































