Andreas Svendsen
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 6.4 (+0.2) | |
Geburtstag: | 12.08.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | StarallĂĽren | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | VfR Hohenems | |
Einzelstärken
Reflexe | 7 | |
Paraden | 6 | |
Lufthoheit | 4 | |
Herauslaufen | 5 | |
Ballsicherheit | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Ferum | 02.06.2023 | 05.06.2023 | 0 | 0 | |
FV Kopenhagen | 06.06.2023 | 22.02.2025 | 28 | 0 | |
VfR Hohenems | 23.02.2025 | 30.06.2029 | 4 | 0 |