Steve Pomphrey
Allgemeines
![]() |
Position: | Sturm ST |
Stärke: | 7.1 (+0.1) | |
Geburtstag: | 26.04.2004 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Wales | |
Verletzt: | bis einschließlich 12.7.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Frohnatur | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Bangor Town | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 10 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 11 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Bangor Town | 20.09.2022 | 27.02.2025 | 57 | 11 | |
Buurnemouth | 28.02.2025 | 30.06.2025 | 10 | 1 | X |
Bangor Town | 01.07.2025 | 30.06.2028 | 0 | 0 |