Nomatis Niarkhos
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 4.9 (+0.6) | |
Geburtstag: | 19.01.2003 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Griechenland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schönwetterspieler | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Atromitos Athen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FC Kestoria | 06.07.2022 | 06.07.2024 | 65 | 5 | |
Atromitos Athen | 07.07.2024 | 30.06.2025 | 35 | 2 | X |
FC Kestoria | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 0 | 0 |