Christian Guschlbauer
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 6.6 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 12.12.2004 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schlitzohr | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | BC Paderborn 07 | |
Einzelstärken
| Reflexe | 7 | |
| Paraden | 7 | |
| Lufthoheit | 5 | |
| Herauslaufen | 8 | |
| Ballsicherheit | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FV Köln | 05.07.2022 | 26.07.2023 | 27 | 0 | |
| Kispest-Honvéd FV | 27.07.2023 | 30.06.2024 | 40 | 0 | X |
| 1. FV Köln | 01.07.2024 | 14.07.2024 | 0 | 0 | |
| Omagh Village | 15.07.2024 | 30.06.2025 | 25 | 0 | X |
| 1. FV Köln | 01.07.2025 | 12.07.2025 | 0 | 0 | |
| BC Paderborn 07 | 13.07.2025 | 30.06.2026 | 13 | 0 | X |
| 1. FV Köln | 01.07.2026 | 30.06.2028 | 0 | 0 |























































