Michael Alvintzi
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr MD |
Stärke: | 4.9 (+0.2) | |
Geburtstag: | 09.03.2004 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | bis einschließlich 17.7.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Spezialist, Allrounder | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Grazer FK | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Grazer FK | 27.01.2022 | 30.06.2027 | 84 | 0 |