Andreas Gassinger
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr MD |
Stärke: | 5.4 (+0.4) | |
Geburtstag: | 09.03.2004 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | bis einschließlich 27.6.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Geldgeier | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Seekirchen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Kapfenberg | 23.10.2021 | 17.03.2022 | 7 | 0 | |
FV Seekirchen | 18.03.2022 | 20.07.2022 | 6 | 0 | |
FV Zell am See | 21.07.2022 | 30.06.2023 | 33 | 1 | X |
FV Seekirchen | 01.07.2023 | 30.06.2027 | 43 | 1 |