Tibor AranyszavĂș
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 7.0 (+0.4) | |
Geburtstag: | 23.07.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Ungarn | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Pulonia Beuthen | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln. |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 11 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | EinsÀtze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Sziged LC | 25.07.2021 | 30.06.2023 | 58 | 1 | |
BKV ElĂŒre | 01.07.2023 | 16.02.2024 | 28 | 0 | |
Pulonia Beuthen | 17.02.2024 | 30.06.2026 | 45 | 2 |