Andy Nurse
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 4.9 (-0.4) | |
| Geburtstag: | 16.01.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | VV Kortrijk | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale of Leithen FV | 01.07.2016 | 10.07.2025 | 122 | 26 | |
| VV Kortrijk | 11.07.2025 | 30.06.2028 | 12 | 3 |























































