Christopher Osborn
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 5.8 (±0) | |
| Geburtstag: | 01.07.2000 (25 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schönwetterspieler | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Manchester Town | |
Einzelstärken
| Reflexe | 6 | |
| Paraden | 6 | |
| Lufthoheit | 4 | |
| Herauslaufen | 6 | |
| Ballsicherheit | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockport District | 21.03.2020 | 25.03.2023 | 28 | 0 | |
| Heverfordwest County | 26.03.2023 | 20.05.2024 | 37 | 0 | |
| GuSK Dubrovnik | 21.05.2024 | 05.03.2025 | 22 | 0 | |
| Manchester Town | 06.03.2025 | 30.06.2028 | 7 | 0 |























































