Mersudin Panny
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 5.0 (+0.1) | |
Geburtstag: | 21.09.2001 (23 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Spezialist | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SC Kufstein | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SC Kufstein | 08.01.2020 | 30.06.2026 | 160 | 13 |