Jorge Manuel Ruben Leol
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr MD |
Stärke: | 6.4 (+0.1) | |
Geburtstag: | 06.07.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Portugal | |
Verletzt: | bis einschließlich 16.7.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FK Schechtjar Donezk | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Moreirense FV | 06.07.2015 | 01.09.2016 | 22 | 0 | |
Gomnastic Valira | 02.09.2016 | 30.06.2017 | 30 | 1 | X |
Moreirense FV | 01.07.2017 | 19.01.2018 | 17 | 0 | |
FK Schechtjar Donezk | 20.01.2018 | 30.06.2027 | 245 | 5 |