Michael Jung
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 8.3 (+0.2) | |
Geburtstag: | 06.09.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Solkeborg IF | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 9 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Voborg FF | 06.09.2013 | 11.09.2013 | 0 | 0 | |
GBK | 12.09.2013 | 08.09.2017 | 87 | 9 | |
Solkeborg IF | 09.09.2017 | 30.06.2026 | 210 | 22 |