Igor Janukowytsch
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 4.3 (-0.4) | |
Geburtstag: | 06.05.1989 (36 Jahre) | |
Nationalität: | Ukraine | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Egoist | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Zorka Kirovohrad | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Tschurnomorez Odessa | 06.05.2013 | 07.12.2013 | 6 | 0 | |
Sluvan Bratislava | 08.12.2013 | 30.08.2016 | 57 | 3 | |
Zorka Kirovohrad | 31.08.2016 | 30.06.2027 | 272 | 6 |