Steve Nanson
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  RM   | 
		|
| Stärke: | 10.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 11.02.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Virginia Turin | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11  | |
| Zweikampf | 10  | |
| Kopfball | 10  | |
| Schusskraft | 10  | |
| Schussgenauigkeit | 11  | |
| Technik | 13  | |
| Spielintelligenz | 10  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cheltenham Village | 11.02.2013 | 28.02.2013 | 0 | 0 | |
| Virtikal Kalinkovichi | 01.03.2013 | 13.01.2020 | 179 | 22 | |
| Virginia Turin | 14.01.2020 | 20.01.2021 | 43 | 5 | |
| AC Udine | 21.01.2021 | 30.06.2021 | 14 | 3 | X | 
| Virginia Turin | 01.07.2021 | 30.06.2027 | 181 | 33 | 


 




















































