Thomas Gratzer
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 3.4 (-0.9) | |
Geburtstag: | 20.09.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Österreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SC Kelag Kärnten | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Admira Wacker Wien | 03.01.2013 | 15.02.2015 | 48 | 0 | |
FC Neusiedl am See | 16.02.2015 | 01.08.2018 | 96 | 4 | |
SC Kelag Kärnten | 02.08.2018 | 30.06.2025 | 127 | 7 |