Andy Millar
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 5.6 (±0) | |
Geburtstag: | 28.02.1992 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Wales | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SC Wiener Linien | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Purt Talbot Athletic | 01.07.2012 | 27.03.2025 | 283 | 9 | |
SC Wiener Linien | 28.03.2025 | 30.06.2029 | 6 | 1 |