Phil Goad
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 7.1 (±0) | |
Geburtstag: | 28.11.1994 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Schottland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Vereinsanhänger | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Schechtjar Lugansk | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 10 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Danfermline Athletics | 29.11.2011 | 23.03.2014 | 40 | 1 | |
Schechtjar Lugansk | 24.03.2014 | 30.06.2026 | 383 | 15 |