Norbert Vogl
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 2.0 (-0.4) | |
Geburtstag: | 04.01.1992 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schlitzohr | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SC Kufstein | |
Einzelstärken
Reflexe | 4 | |
Paraden | 1 | |
Lufthoheit | 1 | |
Herauslaufen | 1 | |
Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SC Puch | 21.11.2010 | 18.09.2019 | 229 | 1 | |
FV Lootus K-J | 19.09.2019 | 28.09.2020 | 4 | 0 | |
SC Kufstein | 29.09.2020 | 30.06.2026 | 24 | 0 |