Pierre-Yves Darmon
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 2.9 (±0) | |
Geburtstag: | 06.11.1992 (32 Jahre) | |
Nationalität: | Frankreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Chemois Niort | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 2 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 2 | |
Schussgenauigkeit | 1 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Chemois Niort | 14.11.2010 | 30.06.2025 | 228 | 39 |