Jonathan S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz | 
|---|---|---|---|---|
| York Town | 10.4.2020 | - | 2034 | 139/44/36 | 
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz | 
|---|---|---|---|---|
| York Town | 10.4.2020 | - | 2034 | 139/44/36 | 
| Name: | Jonathan S. | 
| Dabei seit: | 10.04.2020 | 
| Name: | York Town | 
| Vertragsbeginn: | 10.04.2020 | 
| Manager-Rang: | 43 | 
| Manager-Kategorie: | Denkmal | 
| Direkt zum Kader | |