Jürgen K.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Esteban da Amadora | 16.8.2006 | 3.7.2010 | 1417 | 49/20/74 |
| Nuttingham Forest | 4.7.2010 | 18.8.2012 | 776 | 36/18/30 |
| Vorwärts Düsseldorf | 19.8.2012 | 21.11.2015 | 1189 | 37/26/55 |
| Sont Truidense VV | 22.11.2015 | 18.2.2017 | 454 | 9/10/24 |
| BSK Young Boys Bern | 19.2.2017 | 17.3.2018 | 391 | 6/6/32 |
| RAA Le Louvière | 18.3.2018 | 23.3.2019 | 370 | 14/7/16 |
| Arsanal Kyjiw | 24.3.2019 | 10.4.2020 | 383 | 10/6/22 |
| RAA Le Louvière | 11.4.2020 | 14.8.2021 | 490 | 20/8/19 |
| Germania Aachen | 15.8.2021 | 23.9.2022 | 404 | 12/9/20 |
| ISK Göteborg | 24.9.2022 | 14.10.2023 | 385 | 10/5/24 |
| CfB Lübeck | 15.10.2023 | - | 741 | 21/20/31 |






















































