SK Ljubljana
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mladen Pogagnic | 8.6 | 28 | ![]() | ||
| TW | Carlos Tejas Pastén | 7.0 | 28 | ![]() | ||
| LV | Tom Reidar Kimsen | 6.0 | 21 | ![]() | ||
| LV | Péter Ravasz | 5.9 | 24 | ![]() | ||
| MD | Alexander Borstner | 9.7 | 33 | ![]() | ||
| MD | Maxim Koudrevitch | 9.6 | 31 | ![]() | ||
| MD | Janez Urbancic | 6.9 | 30 | ![]() | ||
| MD | Serghei Stroenco | 6.3 | 20 | ![]() | ||
| MD | Sébastien Bassong | 6.1 | 23 | ![]() | ||
| RV | Bostjan Drevensek | 7.0 | 23 | ![]() | ||
| RV | Farouk Ebrahim | 6.1 | 21 | ![]() | ||
| LM | Markus Seebacher | 7.7 | 33 | ![]() | ||
| LM RM | Ales Pretnar | 6.4 | 27 | ![]() | ||
| LM RM | Rok Saligoe | 5.4 | 19 | ![]() | ||
| RM | Peter Birsa | 8.9 | 28 | ![]() | ||
| RM | Henry Collin | 5.7 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Dragan Androjna | 9.3 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Dejan Strgar | 8.3 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Nadir Mamouni | 6.9 | 24 | ![]() | ||
| ST | Bostjan Zontar | 8.7 | 32 | ![]() | ||
| ST | Sven Tilleman | 8.3 | 31 | ![]() | ||
| ST | Darko Kocjan | 5.1 | 19 | ![]() |




































































